• <p id="of096"><strong id="of096"><xmp id="of096"></xmp></strong></p>
    <bdo id="of096"><ruby id="of096"></ruby></bdo>
      <track id="of096"></track>
      <li id="of096"></li>
      烏魯木齊
      0991-2201177
      烏魯木齊好房 > 預售證查詢

      商品房預售證查詢系統 最新更新:2023-11-29

      截止到2023年11月29日本年度批準商品房預售許可項目批次3個 ,總面積91948.88㎡。本系統收錄商品房獲批的預售許可證數據僅供查詢參考,請以住建部門公告為準。
      時間 區域 預售證號 開發商 項目名稱 棟號 總面積
      2323-07-19 烏魯木齊沙依巴克區 烏房預許字2023070367號 新疆金科浩宇控股集團有限公司 金科浩宇九禧 1# 57108.44㎡
      2023-04-20 烏魯木齊新市區 烏房預許字2023040137號 新疆城建鴻業投資發展有限公司 城建京府 8# 12342.00㎡
      2023-01-23 烏魯木齊經濟開發區 2023010006 新疆銀泰房地產開發有限公司 銀泰慧谷雅居 1# 22498.44㎡
      2022-12-20 烏魯木齊經濟開發區 烏房預許字2022120443號 新疆金陽房地產開發有限公司 金陽金宇華庭 10# 66930.00㎡
      2022-12-19 烏魯木齊沙依巴克區 房預售許字(第十二師)20220036號 新疆恒安精筑房地產開發有限公司 新鋁香山公園 1#、2#、3#、8# 83980.82㎡
      2022-08-31 烏魯木齊沙依巴克區 烏房預許字2022080410號 新疆大得房地產開發有限責任公司 友好萬科大廈 #6S 33200.00㎡
      2022-08-19 烏魯木齊新市區 烏房預許字2022080382號 新疆融臻房地產開發有限公司 融創北京路1號 13# 0.00㎡
      2022-08-02 烏魯木齊新市區 烏房預許字2022080345號 陽光恒昌(新疆)地產有限責任公司 恒昌·恒璟美筑 9# 109105.00㎡
      2022-07-26 烏魯木齊水磨溝區 烏房預許字2022070206號 烏魯木齊城市交通投資有限責任公司 交旅天榮府 A2# 66301.50㎡
      2022-07-22 烏魯木齊天山區 烏房預許字2022070295號 烏魯木齊風華翠茂房地產開發有限公司 萬科天山里 商業樓 100000.00㎡
      2022-07-15 烏魯木齊經濟開發區 烏房預許字2022070281號 新疆美鄰房地產開發有限公司 勝天山語景翠 1# 73000.00㎡
      2022-07-07 烏魯木齊水磨溝區 烏房預許字2022070262 新疆尚博房地產開發有限公司 萬科朗潤園 10# 43000.00㎡
      2022-07-07 烏魯木齊水磨溝區 烏房預許字2022070263 新疆尚博房地產開發有限公司 萬科朗潤園 11# 43000.00㎡
      2022-06-30 烏魯木齊沙依巴克區 2020060233 紅星地產 遠洋紅星天鉑 3# 13196.30㎡
      2022-06-24 烏魯木齊經濟開發區 2022060235 新疆巨盛房地產開發有限公司 秦基高鐵1號院 1# 20000.00㎡
      诱人的妺妺在线播放,日本熟妇人妻XXXXX视频,亚洲国产日韩欧美在线你懂的,女人与牛交Z0Z0ZOXXXX
    1. <p id="of096"><strong id="of096"><xmp id="of096"></xmp></strong></p>
      <bdo id="of096"><ruby id="of096"></ruby></bdo>
        <track id="of096"></track>
        <li id="of096"></li>